Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD - Mix & Match (5 x 330 ml)
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD - Mix & Match (5 x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD – Sekoita itse (5 x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD (5 x 330 ml) tarjoaa sinulle mahdollisuuden valita viisi kappaletta näitä erittäin herkullisia ateriankorvikepirtelöitä. Nämä maukkaat ravintopirtelöt eivät sisällä lainkaan lisättyä sokeria, ja yksi annos sisältää vain noin 200 kcal ja peräti 20 grammaa proteiinia.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) on kehitetty ateriankorvikkeeksi, joka korvaa yhden tai useamman aterian päivän aikana. Pirtelö on valmiiksi sekoitettu, joten voit helposti ottaa sen mukaan matkalle tai nauttia sen kylmänä kotona herkullisena välipalana.
Valitse seuraavista makuvaihtoehdoista:
• Caffe Latte
• Suklaa
• Vanilja
• Mansikka
Nupo One Meal+ Prime RTD – Sekoita itse (5 x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD (5 x 330 ml) tarjoaa sinulle mahdollisuuden valita viisi kappaletta näitä erittäin herkullisia ateriankorvikepirtelöitä. Nämä maukkaat ravintopirtelöt eivät sisällä lainkaan lisättyä sokeria, ja yksi annos sisältää vain noin 200 kcal ja peräti 20 grammaa proteiinia.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) on kehitetty ateriankorvikkeeksi, joka korvaa yhden tai useamman aterian päivän aikana. Pirtelö on valmiiksi sekoitettu, joten voit helposti ottaa sen mukaan matkalle tai nauttia sen kylmänä kotona herkullisena välipalana.
Valitse seuraavista makuvaihtoehdoista:
• Caffe Latte
• Suklaa
• Vanilja
• Mansikka
Mansikka
| Ravintoarvot | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 285 | 941 | |
| Energia (kcal) | 68 | 224 | |
| Rasva (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,5 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 3,6 | 12 | |
| Ravintokuitu (g) | 3,2 | 10 | |
| Proteiini (g) | 6,4 | 21 | |
| Suola (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamiini (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niasiini (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotiini (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Kloridi (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Kalsium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfori (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Rauta (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Sinkki (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupari (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangaani (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Seleeni (ug) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Kromi (ug) | - | - | - |
| Molybdeeni (ug) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jodi (ug) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (5,1 %), liukoiset maissikuitut, auringonkukkaöljy (0,7 %), mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), KAURAKUITU (gluteeniton), aromi, stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), makeutusaine: sukraloosi (E955); väriaine: karmiini (E120); entsyymi: laktaasi. |
Vanilja
| Ravintoarvot | 100 ml:ta kohti | Yksi annos 330 ml | % NRV* / 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 280 | 924 | |
| Energia (kcal) | 67 | 221 | |
| Rasva (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,3 | 14 | |
| - josta sokereita (g) | 3,5 | 12 | |
| Ravintokuitu (g) | 3,1 | 10 | |
| Proteiini (g) | 6,4 | 21 | |
| Suola (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 87 | 287 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamiini (mg) | 0,14 | 0,45 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niasiini (μg RE) | 1,7 | 5,7 | 11 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,5 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 27,8 | 91,6 | 14 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,86 | 2,8 | 34 |
| Biotiini (μg) | 7,3 | 24 | 15 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Kloridi (mg) | 16,2 | 53,5 | 0 |
| Kalsium (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Fosfori (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesium (mg) | 36,4 | 120 | 10 |
| Rauta (mg) | 1,4 | 4,7 | 10 |
| Sinkki (mg) | 1,2 | 4,0 | 12 |
| Kupari (mg) | 0,09 | 0,30 | 9 |
| Mangaani (mg) | 0,18 | 0,60 | 9 |
| Seleeni (ug) | 5,4 | 18 | 10 |
| Kromi (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeeni (ug) | - | - | 0 |
| Jodi (ug) | 14,5 | 47,9 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (5,1 %), liukoiset maissikuitut, auringonkukkaöljy (0,7 %), mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), KAURAKUITU (gluteeniton), aromi, stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), väriaine: sekoitetut karotenoidit (E160a); makeutusaine: sukraloosi (E955); entsyymi: laktaasi. |
Suklaa
| Ravintoarvot | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* / 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 227 | 914 | |
| Energia (kcal) | 66 | 218 | |
| Rasva (g) | 2,1 | 6,9 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,0 | 13 | |
| - josta sokereita (g) | 3,4 | 11 | |
| Ravintokuitu (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Proteiini (g) | 6,4 | 21 | |
| Suola (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamiini (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niasiini (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotiini (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Kloridi (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Kalsium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Fosfori (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| Rauta (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Sinkki (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Kupari (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangaani (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Seleeni (ug) | 5,4 | 18 | 10 |
| Kromi (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeeni (ug) | - | - | 6 |
| Jodi (ug) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (4,7 %), liukoiset maissikuidut, vähärasvainen kaakaojauhe (1,6 %), auringonkukkaöljy (0,7 %), mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); KAURAkuitu (gluteeniton), antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), makeutusaine: sukraloosi (E955); entsyymi: laktaasi. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, sulfiitteja, maapähkinöitä ja muita pähkinöitä. Säilytettävä viileässä (5–20 °C), kuivassa paikassa, suojattuna suoralta auringonvalolta. |
Cafe Latte
| Ravintoarvot | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 276 | 911 | |
| Energia (kcal) | 66 | 218 | |
| Rasva (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,7 | 16 | |
| - josta sokereita (g) | 3,6 | 12 | |
| Ravintokuitu (g) | 3,1 | 10 | |
| Proteiini (g) | 6,5 | 21 | |
| Suola (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Tiamiini (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niasiini (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 29,0 | 95,7 | 15 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotiini (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Kloridi (mg) | 6,40 | 21,1 | 1 |
| Kalsium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfori (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Rauta (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Sinkki (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupari (mg) | 0,097 | 0,32 | 10 |
| Mangaani (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Seleeni (ug) | 8,1 | 27 | 15 |
| Kromi (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeeni (ug) | 2,3 | 7,6 | 5 |
| Jodi (ug) | 24,0 | 79ö2 | 16 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (5,1 %), liukoiset maissikuidut, mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), KAURAkuitu (gluteeniton), auringonkukkaöljy (0,7 %), aromi, stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); väriaine: ammoniakilla sulfiitattu karamelli [SULFIITTI] (E150d); kahviuute (1,5 %); antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), makeutusaine: sukraloosi (E955); entsyymi: laktaasi. Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla, lihavoiduilla kirjaimilla. |
Mansikka
| Ravintoarvot | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 285 | 941 | |
| Energia (kcal) | 68 | 224 | |
| Rasva (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,5 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 3,6 | 12 | |
| Ravintokuitu (g) | 3,2 | 10 | |
| Proteiini (g) | 6,4 | 21 | |
| Suola (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamiini (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niasiini (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotiini (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Kloridi (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Kalsium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfori (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Rauta (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Sinkki (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupari (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangaani (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Seleeni (ug) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Kromi (ug) | - | - | - |
| Molybdeeni (ug) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jodi (ug) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (5,1 %), liukoiset maissikuitut, auringonkukkaöljy (0,7 %), mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), KAURAKUITU (gluteeniton), aromi, stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), makeutusaine: sukraloosi (E955); väriaine: karmiini (E120); entsyymi: laktaasi. |
Vanilja
| Ravintoarvot | 100 ml:ta kohti | Yksi annos 330 ml | % NRV* / 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 280 | 924 | |
| Energia (kcal) | 67 | 221 | |
| Rasva (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,3 | 14 | |
| - josta sokereita (g) | 3,5 | 12 | |
| Ravintokuitu (g) | 3,1 | 10 | |
| Proteiini (g) | 6,4 | 21 | |
| Suola (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 87 | 287 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamiini (mg) | 0,14 | 0,45 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niasiini (μg RE) | 1,7 | 5,7 | 11 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,5 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 27,8 | 91,6 | 14 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,86 | 2,8 | 34 |
| Biotiini (μg) | 7,3 | 24 | 15 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Kloridi (mg) | 16,2 | 53,5 | 0 |
| Kalsium (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Fosfori (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesium (mg) | 36,4 | 120 | 10 |
| Rauta (mg) | 1,4 | 4,7 | 10 |
| Sinkki (mg) | 1,2 | 4,0 | 12 |
| Kupari (mg) | 0,09 | 0,30 | 9 |
| Mangaani (mg) | 0,18 | 0,60 | 9 |
| Seleeni (ug) | 5,4 | 18 | 10 |
| Kromi (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeeni (ug) | - | - | 0 |
| Jodi (ug) | 14,5 | 47,9 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (5,1 %), liukoiset maissikuitut, auringonkukkaöljy (0,7 %), mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), KAURAKUITU (gluteeniton), aromi, stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), väriaine: sekoitetut karotenoidit (E160a); makeutusaine: sukraloosi (E955); entsyymi: laktaasi. |
Suklaa
| Ravintoarvot | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* / 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 227 | 914 | |
| Energia (kcal) | 66 | 218 | |
| Rasva (g) | 2,1 | 6,9 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,0 | 13 | |
| - josta sokereita (g) | 3,4 | 11 | |
| Ravintokuitu (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Proteiini (g) | 6,4 | 21 | |
| Suola (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamiini (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niasiini (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotiini (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Kloridi (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Kalsium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Fosfori (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| Rauta (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Sinkki (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Kupari (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangaani (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Seleeni (ug) | 5,4 | 18 | 10 |
| Kromi (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeeni (ug) | - | - | 6 |
| Jodi (ug) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (4,7 %), liukoiset maissikuidut, vähärasvainen kaakaojauhe (1,6 %), auringonkukkaöljy (0,7 %), mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); KAURAkuitu (gluteeniton), antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), makeutusaine: sukraloosi (E955); entsyymi: laktaasi. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, sulfiitteja, maapähkinöitä ja muita pähkinöitä. Säilytettävä viileässä (5–20 °C), kuivassa paikassa, suojattuna suoralta auringonvalolta. |
Cafe Latte
| Ravintoarvot | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 276 | 911 | |
| Energia (kcal) | 66 | 218 | |
| Rasva (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,7 | 16 | |
| - josta sokereita (g) | 3,6 | 12 | |
| Ravintokuitu (g) | 3,1 | 10 | |
| Proteiini (g) | 6,5 | 21 | |
| Suola (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Tiamiini (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niasiini (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 29,0 | 95,7 | 15 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotiini (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Kloridi (mg) | 6,40 | 21,1 | 1 |
| Kalsium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfori (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Rauta (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Sinkki (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupari (mg) | 0,097 | 0,32 | 10 |
| Mangaani (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Seleeni (ug) | 8,1 | 27 | 15 |
| Kromi (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeeni (ug) | 2,3 | 7,6 | 5 |
| Jodi (ug) | 24,0 | 79ö2 | 16 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (5,1 %), liukoiset maissikuidut, mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), KAURAkuitu (gluteeniton), auringonkukkaöljy (0,7 %), aromi, stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); väriaine: ammoniakilla sulfiitattu karamelli [SULFIITTI] (E150d); kahviuute (1,5 %); antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), makeutusaine: sukraloosi (E955); entsyymi: laktaasi. Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla, lihavoiduilla kirjaimilla. |