Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Strawberry
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Strawberry
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – mansikka
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – mansikka on erittäin herkullinen ateriankorvike-shake, jolla on hyvä mansikan maku ja joka on erityisen kermainen. Tämä maukas ravistelu ei sisällä lainkaan lisättyä sokeria, ja se sisältää vain noin 200 kcal ja peräti 20 grammaa proteiinia annosta kohti.
• hyvä mansikan maku
•
20 grammaa proteiinia annosta kohti
•
Valmis juotavaksi
•
Alhainen kaloripitoisuus
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) on kehitetty ateriankorvikkeeksi, joka korvaa yhden tai useamman aterian päivän aikana. Juoma on valmiiksi sekoitettu, joten voit helposti ottaa sen mukaan matkalle tai nauttia sen kylmänä kotona herkullisena välipalana.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – mansikka
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) – mansikka on erittäin herkullinen ateriankorvike-shake, jolla on hyvä mansikan maku ja joka on erityisen kermainen. Tämä maukas ravistelu ei sisällä lainkaan lisättyä sokeria, ja se sisältää vain noin 200 kcal ja peräti 20 grammaa proteiinia annosta kohti.
• hyvä mansikan maku
•
20 grammaa proteiinia annosta kohti
•
Valmis juotavaksi
•
Alhainen kaloripitoisuus
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) on kehitetty ateriankorvikkeeksi, joka korvaa yhden tai useamman aterian päivän aikana. Juoma on valmiiksi sekoitettu, joten voit helposti ottaa sen mukaan matkalle tai nauttia sen kylmänä kotona herkullisena välipalana.
| Ravintoarvot | 100 ml:aa kohti | Yksi annos 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 285 | 941 | |
| Energia (kcal) | 68 | 224 | |
| Rasva (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,5 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 3,6 | 12 | |
| Ravintokuitu (g) | 3,2 | 10 | |
| Proteiini (g) | 6,4 | 21 | |
| Suola (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamiini (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niasiini (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotiini (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Kloridi (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Kalsium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfori (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Rauta (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Sinkki (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupari (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangaani (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Seleeni (ug) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Kromi (ug) | - | - | - |
| Molybdeeni (ug) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jodi (ug) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (5,1 %), liukoiset maissikuitut, auringonkukkaöljy (0,7 %), mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), KAURAKUITU (gluteeniton), aromi, stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), makeutusaine: sukraloosi (E955); väriaine: karmiini (E120); entsyymi: laktaasi. |
| Ravintoarvot | 100 ml:aa kohti | Yksi annos 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 285 | 941 | |
| Energia (kcal) | 68 | 224 | |
| Rasva (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 4,5 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 3,6 | 12 | |
| Ravintokuitu (g) | 3,2 | 10 | |
| Proteiini (g) | 6,4 | 21 | |
| Suola (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolihappo (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| D-vitamiini (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| E-vitamiini (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| K-vitamiini (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| C-vitamiini (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamiini (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflaviini (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niasiini (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotiini (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantoteenihappo (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineraalit | 100 ml:ssa | Yksi annos 330 ml | % NRV* 100 ml:ssa |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Kloridi (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Kalsium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfori (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Rauta (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Sinkki (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Kupari (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangaani (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Seleeni (ug) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Kromi (ug) | - | - | - |
| Molybdeeni (ug) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jodi (ug) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ainesosat |
|---|
|
MAITO (1,8 % rasvaa), vesi, MAITOPROTEIINI (5,1 %), liukoiset maissikuitut, auringonkukkaöljy (0,7 %), mineraaliseos (magnesium, kalium, rauta, sinkki, seleeni, kupari, mangaani, jodi), KAURAKUITU (gluteeniton), aromi, stabilointiaineet: selluloosa (E460), selluloosakumi (E466), karrageeni (E407), natriumfosfaatit (E339); antioksidantti: rasvahappojen askorbiinihappoesterit (E304); suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, B1-vitamiini, A-vitamiini, B2-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), makeutusaine: sukraloosi (E955); väriaine: karmiini (E120); entsyymi: laktaasi. |