Nupo
Nupo One Meal Bar - Chocolate Mint (60 g)
Nupo
Nupo One Meal Bar - Chocolate Mint (60 g)
Raikas piparminttu ja tumma suklaa – kuin After Eight, joka todella täyttää vatsan.
NUPO One Meal Bar Chocolate Mint yhdistää kaksi klassista makua yhteen patukkaan: syvän, tumman suklaan ja raikkaan, viileän piparmintun. Patukka korvaa kokonaisen aterian ja sisältää proteiinia, ravintokuitua sekä vitamiineja ja kivennäisaineita. Vaihtoehto sinulle, joka haluat jotain erottuvampaa kuin klassista suklaata.
• Voimakas ja raikas minttu-suklaamaku
• hyvä ateria yhdessä patukassa
• Korkea proteiini- ja ravintokuitupitoisuus takaa kylläisyyden
• Vitamiineilla ja kivennäisaineilla rikastettu
• Ei valmistusta – helppo ottaa mukaan
Suklaan ja mintun yhdistelmä on tuttu ja suosittu – raikas piparmintun maku tasapainottaa suklaan makeutta ja jättää suuhun kevyen, lähes viileän tunteen. Tämä tekee Chocolate Mint -patukasta luonnollisen valinnan niille, jotka suosivat raikkaampaa ja virkistävämpää makuelämystä puhtaan, raskaan suklaan sijaan. Sen raikas luonne tekee siitä erityisen sopivan lounaskorvikkeen kuumina päivinä tai kevyenä iltapäiväpatukkana, kun haluat jotain makeaa ilman liioittelua.
Annostus ja käyttö
Syö yksi patukka yhden päivän aterian sijasta. Yhdistä mieluusti lasilliseen kylmää vettä tuoreen mintun maun korostamiseksi.
Raikas piparminttu ja tumma suklaa – kuin After Eight, joka todella täyttää vatsan.
NUPO One Meal Bar Chocolate Mint yhdistää kaksi klassista makua yhteen patukkaan: syvän, tumman suklaan ja raikkaan, viileän piparmintun. Patukka korvaa kokonaisen aterian ja sisältää proteiinia, ravintokuitua sekä vitamiineja ja kivennäisaineita. Vaihtoehto sinulle, joka haluat jotain erottuvampaa kuin klassista suklaata.
• Voimakas ja raikas minttu-suklaamaku
• hyvä ateria yhdessä patukassa
• Korkea proteiini- ja ravintokuitupitoisuus takaa kylläisyyden
• Vitamiineilla ja kivennäisaineilla rikastettu
• Ei valmistusta – helppo ottaa mukaan
Suklaan ja mintun yhdistelmä on tuttu ja suosittu – raikas piparmintun maku tasapainottaa suklaan makeutta ja jättää suuhun kevyen, lähes viileän tunteen. Tämä tekee Chocolate Mint -patukasta luonnollisen valinnan niille, jotka suosivat raikkaampaa ja virkistävämpää makuelämystä puhtaan, raskaan suklaan sijaan. Sen raikas luonne tekee siitä erityisen sopivan lounaskorvikkeen kuumina päivinä tai kevyenä iltapäiväpatukkana, kun haluat jotain makeaa ilman liioittelua.
Annostus ja käyttö
Syö yksi patukka yhden päivän aterian sijasta. Yhdistä mieluusti lasilliseen kylmää vettä tuoreen mintun maun korostamiseksi.
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energia (kcal) | 334 | 201 | |
| Rasva (g) | 10 | 6,2 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 3,8 | 2,3 | |
| Hiilihydraatit (g) | 25 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 4,0 | 2,4 | |
| Ravintokuitu (g) | 13 | 8 | |
| Proteiini (g) | 33 | 20 | |
| Suola (g) | 0,80 | 0,48 | |
| Kollageenihydrolysaatti (eri kalalajeista) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Natrium (mg) | 317 | 190 | |
| Linolihappo (g) | 2,5 | 1,5 | |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | ||
| Koliini (mg) | - | - |
| Vitamiinit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| D-vitamiini (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| E-vitamiini (mg) | 6,2 | 3,7 | 51 |
| K-vitamiini (μg) | 38 | 23 | 50 |
| C-vitamiini (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamiini (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflaviini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8,1 | 4,8 | 50 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| B12-vitamiini (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotiini (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantoteenihappo (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineraalit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Kloridi (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalsium (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Fosfori (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesium (mg) | 197 | 118 | 52 |
| Rauta (mg) | 8,2 | 4,9 | 58 |
| Sinkki (mg) | 5,1 | 3,0 | 51 |
| Kupari (mg) | 0,5 | 0,30 | 50 |
| Mangaani (mg) | 1,0 | 0,60 | 50 |
| Fluori (mg) | 1,8 | 1,08 | 51 |
| Seleeni (ug) | 28 | 17 | 50 |
| Jodi (ug) | 75 | 45 | 50 |
SOIJAPROTEIINI (28 %), polydekstroosi (Litesse®), glukoosi, tumma suklaakuorrute ilman lisättyä sokeria (13 %) (kaakaomassa, makeutusaine: maltitoli (E965); kaakaovoi, emulgointiaine: SOIJALESITIINI; luonnollinen vanilja-aromi), kollageeni (Naticol®) [KALA] (5 %), kosteudenpitäjä: glyseroli (E422); MAITOPROTEIINI (4,5 %), auringonkukkaöljy, vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, riboflaviini, B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), kivennäisaineet (kalium, kalsium, kloridi, fosfori, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, jodi, seleeni), vesi, väriaine: ammoniakilla sulfiitattu karamelli (E150d), fruktoosisiirappi, vanilliini, aromi. Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla kirjaimilla ja lihavoituna. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, maapähkinöitä, manteleita, hasselpähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
Tuotetiedot
Suositeltua päivittäistä annosta ei saa ylittää.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energia (kcal) | 334 | 201 | |
| Rasva (g) | 10 | 6,2 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 3,8 | 2,3 | |
| Hiilihydraatit (g) | 25 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 4,0 | 2,4 | |
| Ravintokuitu (g) | 13 | 8 | |
| Proteiini (g) | 33 | 20 | |
| Suola (g) | 0,80 | 0,48 | |
| Kollageenihydrolysaatti (eri kalalajeista) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Natrium (mg) | 317 | 190 | |
| Linolihappo (g) | 2,5 | 1,5 | |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | ||
| Koliini (mg) | - | - |
| Vitamiinit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| D-vitamiini (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| E-vitamiini (mg) | 6,2 | 3,7 | 51 |
| K-vitamiini (μg) | 38 | 23 | 50 |
| C-vitamiini (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamiini (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflaviini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8,1 | 4,8 | 50 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| B12-vitamiini (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotiini (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantoteenihappo (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineraalit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Kloridi (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalsium (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Fosfori (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesium (mg) | 197 | 118 | 52 |
| Rauta (mg) | 8,2 | 4,9 | 58 |
| Sinkki (mg) | 5,1 | 3,0 | 51 |
| Kupari (mg) | 0,5 | 0,30 | 50 |
| Mangaani (mg) | 1,0 | 0,60 | 50 |
| Fluori (mg) | 1,8 | 1,08 | 51 |
| Seleeni (ug) | 28 | 17 | 50 |
| Jodi (ug) | 75 | 45 | 50 |
SOIJAPROTEIINI (28 %), polydekstroosi (Litesse®), glukoosi, tumma suklaakuorrute ilman lisättyä sokeria (13 %) (kaakaomassa, makeutusaine: maltitoli (E965); kaakaovoi, emulgointiaine: SOIJALESITIINI; luonnollinen vanilja-aromi), kollageeni (Naticol®) [KALA] (5 %), kosteudenpitäjä: glyseroli (E422); MAITOPROTEIINI (4,5 %), auringonkukkaöljy, vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, riboflaviini, B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), kivennäisaineet (kalium, kalsium, kloridi, fosfori, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, jodi, seleeni), vesi, väriaine: ammoniakilla sulfiitattu karamelli (E150d), fruktoosisiirappi, vanilliini, aromi. Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla kirjaimilla ja lihavoituna. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, maapähkinöitä, manteleita, hasselpähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
Tuotetiedot
Suositeltua päivittäistä annosta ei saa ylittää.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.