Nupo
NUPO One Meal Bar - Mix & Match (10 x 60 g
Nupo
NUPO One Meal Bar - Mix & Match (10 x 60 g
Kuusi makuvaihtoehtoa, yksi valinta: sinun. Kokoa oma hyvä One Meal Bar -yhdistelmäsi – äläkä enää koskaan valitse makua, josta et pidä.
NUPO One Meal Bar Mix & Match -tuotteella voit koota oman pakettisi kaikista saatavilla olevista makuvaihtoehdoista. Valitset juuri ne patukat, joita haluat – ja vältät ne, joista et pidä. Tuloksena on henkilökohtainen kokoelma ateriankorvauspatukoita, jotka sopivat makuusi, arkeesi ja aikatauluusi.
• Täysi vapaus valita makuja – ei ennalta määrättyjä yhdistelmiä
• Yhdistele vapaasti kaikkia 6 One Meal Bar -makuvaihtoehtoa
• Ihanteellinen sinulle, joka haluat kokeilla useampia makuvaihtoehtoja tai haluat aina nauttia suosikeistasi
• Sama hyvä Ravintoarvot kaikissa patukoissa – riippumatta siitä, minkä yhdistelmän valitset
• Helppo mukauttaa viikosta toiseen sen mukaan, mitä sinulla on mielessä
Yksi yleisimmistä syistä, miksi ihmiset keskeyttävät ruokavalio-ohjelman, on tylsyys. Kun päivittäinen ateria maistuu samalta päivästä toiseen, menettää halun – ei itse ohjelmaan, vaan patukkaan. Mix & Match -ratkaisu on kehitetty juuri tätä haastetta varten. Kokoamalla oman yhdistelmän pidät makuelämyksen tuoreena, ja laukussasi on aina jotain, mitä odottaa. Haluatpa sitten makeaa, raikasta tai voimakasta, voit koota paketin, joka heijastaa juuri sitä.
Kuusi vaihtoehtoa, joista valita
Kaikki patukat ovat täysarvoisia ateriankorvikepatukoita, joiden Ravintoarvot on sama. Tässä ovat makuprofiilit:
• Toffee Crunch – makeahko toffeemaku, jossa on rapeita jyviä ja karamelliydin. Niille, jotka pitävät kunnon purtavasta.
• Caramel – pehmeä ja pyöreä karamellimaku, jossa on kermainen, helposti pureskeltava rakenne. Laaja suosikki.
• Chocolate Mint – tumma suklaa kohtaa viileän piparmintun. Raikas ja erottuva – kuin After Eight -suklaa patukkamuodossa.
• Lemon Crunch – raikas, kirpeä sitruunan maku ja rapea rakenne. Vaalea, hedelmäpohjainen vaihtoehto suklaalle.
• Chocolate – syvä, täyteläinen suklaamaku, pehmeällä ja kiinteällä pohjalla. Klassinen vaihtoehto, joka harvoin tuottaa pettymystä.
• Brownie Crunch – voimakas, fudge-tyyppinen brownie-suklaa, jossa on rapea crunch-kerros. Niille, jotka haluavat jotain enemmän kuin pelkkää suklaata.
Annostus ja käyttö
Syö yksi patukka yhden päivän aterian korvikkeena. Juo runsaasti vettä päivän aikana. Räätälöi-paketin sisällön voi koota ja tilata uudelleen milloin tahansa – muokkaa yhdistelmääsi kerrallaan makusi ja tarpeidesi mukaan.
Kuusi makuvaihtoehtoa, yksi valinta: sinun. Kokoa oma hyvä One Meal Bar -yhdistelmäsi – äläkä enää koskaan valitse makua, josta et pidä.
NUPO One Meal Bar Mix & Match -tuotteella voit koota oman pakettisi kaikista saatavilla olevista makuvaihtoehdoista. Valitset juuri ne patukat, joita haluat – ja vältät ne, joista et pidä. Tuloksena on henkilökohtainen kokoelma ateriankorvauspatukoita, jotka sopivat makuusi, arkeesi ja aikatauluusi.
• Täysi vapaus valita makuja – ei ennalta määrättyjä yhdistelmiä
• Yhdistele vapaasti kaikkia 6 One Meal Bar -makuvaihtoehtoa
• Ihanteellinen sinulle, joka haluat kokeilla useampia makuvaihtoehtoja tai haluat aina nauttia suosikeistasi
• Sama hyvä Ravintoarvot kaikissa patukoissa – riippumatta siitä, minkä yhdistelmän valitset
• Helppo mukauttaa viikosta toiseen sen mukaan, mitä sinulla on mielessä
Yksi yleisimmistä syistä, miksi ihmiset keskeyttävät ruokavalio-ohjelman, on tylsyys. Kun päivittäinen ateria maistuu samalta päivästä toiseen, menettää halun – ei itse ohjelmaan, vaan patukkaan. Mix & Match -ratkaisu on kehitetty juuri tätä haastetta varten. Kokoamalla oman yhdistelmän pidät makuelämyksen tuoreena, ja laukussasi on aina jotain, mitä odottaa. Haluatpa sitten makeaa, raikasta tai voimakasta, voit koota paketin, joka heijastaa juuri sitä.
Kuusi vaihtoehtoa, joista valita
Kaikki patukat ovat täysarvoisia ateriankorvikepatukoita, joiden Ravintoarvot on sama. Tässä ovat makuprofiilit:
• Toffee Crunch – makeahko toffeemaku, jossa on rapeita jyviä ja karamelliydin. Niille, jotka pitävät kunnon purtavasta.
• Caramel – pehmeä ja pyöreä karamellimaku, jossa on kermainen, helposti pureskeltava rakenne. Laaja suosikki.
• Chocolate Mint – tumma suklaa kohtaa viileän piparmintun. Raikas ja erottuva – kuin After Eight -suklaa patukkamuodossa.
• Lemon Crunch – raikas, kirpeä sitruunan maku ja rapea rakenne. Vaalea, hedelmäpohjainen vaihtoehto suklaalle.
• Chocolate – syvä, täyteläinen suklaamaku, pehmeällä ja kiinteällä pohjalla. Klassinen vaihtoehto, joka harvoin tuottaa pettymystä.
• Brownie Crunch – voimakas, fudge-tyyppinen brownie-suklaa, jossa on rapea crunch-kerros. Niille, jotka haluavat jotain enemmän kuin pelkkää suklaata.
Annostus ja käyttö
Syö yksi patukka yhden päivän aterian korvikkeena. Juo runsaasti vettä päivän aikana. Räätälöi-paketin sisällön voi koota ja tilata uudelleen milloin tahansa – muokkaa yhdistelmääsi kerrallaan makusi ja tarpeidesi mukaan.
| Lemon Crunch | 100 g:aa kohti | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1 516 | 910 | |
| Energia (kcal) | 362 | 217 | |
| Rasva (g) | 10 | 6,2 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 5,4 | 3,2 | |
| Hiilihydraatit (g) | 36 | 22 | |
| - josta sokereita (g) | 19 | 11 | |
| Ravintokuitu (g) | 7,4 | 4,4 | |
| Proteiini (g) | 29 | 17 | |
| Suola (g) | 0,04 | 0,02 | |
| Natrium (mg) | 463 | 278 | |
| Linolihappo (g) | 2,4 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | |
| Koliini (mg) | - | - |
| Vitamiinit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 405 | 243 | 51 |
| D-vitamiini (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| E-vitamiini (mg) | 8,2 | 4,9 | 68 |
| K-vitamiini (μg) | 38 | 23 | 51 |
| C-vitamiini (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamiini (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflaviini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8,1 | 4,8 | 51 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,72 | 0,43 | 51 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 103 | 62 | 52 |
| B12-vitamiini (μg) | 1,7 | 1 | 67 |
| Biotiini (μg) | 25 | 15 | 51 |
| Pantoteenihappo (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineraalit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 1208 | 725 | 60 |
| Kloridi (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalsium (mg) | 618 | 371 | 77 |
| Fosfori (mg) | 623 | 374 | 89 |
| Magnesium (mg) | 202 | 121 | 54 |
| Rauta (mg) | 11 | 6,5 | 77 |
| Sinkki (mg) | 6,2 | 3,7 | 62 |
| Kupari (mg) | 0,83 | 0,50 | 83 |
| Mangaani (mg) | 1,2 | 0,7 | 59 |
| Seleeni (ug) | 28 | 17 | 52 |
| Kromi (ug) | - | - | |
| Molybdeeni (ug) | - | - | |
| Jodi (ug) | 78,2 | 46,9 | 52 |
SOIJAPROTEIINI (19 %), glukoosisiirappi, jogurttimakuinen kuorrutus (17 %) (sokeri, kasvirasva (palmuydin), MAITOSOKERI, jogurttijauhe [MAITO], emulgointiaine: SOIJALESITIINI (E322); oligofruktoosi, SOIJA-crisps (8,5 %) (eristetty SOIJA-proteiini, tapiokatärkkelys, suola), MAITO-proteiini, kosteudenpitäjä: glyseroli (E422); riiscrisps (4 %) (riisijauho, maissisemolina, sokeri, suola), auringonkukkaöljy, vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, riboflaviini, B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), kivennäisaineet (kalium, kalsium, kloridi, fosfori, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, jodi, seleeni), vesi, kaakao (1 %) (kaakaojauhe, happamuudensäätöaine: kaliumhydroksidi (E525), kaliumkarbonaatit (E501)); vanilliini, väriaine: ammoniakilla ja sulfiiteilla käsitelty karamelli (E150d); aromi. Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla kirjaimilla ja lihavoituna. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, maapähkinöitä, manteleita, hasselpähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
| Toffee Crunch | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1 407 | 844 | |
| Energia (kcal) | 336 | 202 | |
| Rasva (g) | 11 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 4,3 | 2,6 | |
| Hiilihydraatit (g) | 25 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 4,1 | 2,4 | |
| Ravintokuitu (g) | 13 | 8 | |
| Proteiini (g) | 32 | 19 | |
| Suola (g) | 0,73 | 0,44 | |
| Kollageenihydrolysaatti (eri kalalajeista) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Natrium (mg) | 288 | 173 | |
| Linolihappo (g) | 2,4 | 1,4 | |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | ||
| Koliini (mg) | - | - |
| Vitamiinit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| D-vitamiini (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| E-vitamiini (mg) | 6,0 | 3,6 | 50 |
| K-vitamiini (μg) | 38 | 23 | 50 |
| C-vitamiini (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamiini (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflaviini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niasiini (μg RE) | 8,4 | 5,0 | 52 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 102 | 61,2 | 51 |
| B12-vitamiini (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotiini (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantoteenihappo (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineraalit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 960 | 576 | 48 |
| Kloridi (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalsium (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Fosfori (mg) | 350 | 210 | 50 |
| Magnesium (mg) | 216 | 129 | 57 |
| Rauta (mg) | 8,2 | 4,9 | 58 |
| Sinkki (mg) | 5,4 | 3,2 | 54 |
| Kupari (mg) | 0,61 | 0,36 | 61 |
| Mangaani (mg) | 1,1 | 0,66 | 55 |
| Seleeni (ug) | 28 | 17 | 51 |
| Jodi (ug) | 75,1 | 45,1 | 50 |
SOIJAPROTEIINI (25 %), polydekstroosi (Litesse®), glukoosisiirappi, tumma suklaakuorrutus ilman lisättyä sokeria (13 %) (kaakaomassa, makeutusaine: maltitoli (E965); kaakaovoita, emulgointiaine: SOIJA-lesitiini; luonnollinen vanilja-aromi), kollageeni (Naticol®) [KALA] (5 %), kosteudenpitäjä: glyseroli (E422); MAITOProteiini (4,6 %), kaakao (4 %) (kaakaojauhe, happamuudensäätöaine: kaliumhydroksidi (E525), kaliumkarbonaatit (E501)), auringonkukkaöljy, vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, riboflaviini, B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), kivennäisaineet (kalium, kalsium, kloridi, fosfori, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, jodi, seleeni), vesi, väriaine: ammoniakilla sulfitattu karamelli (E150d), fruktoosisiirappi, vanilliini. Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla kirjaimilla ja lihavoituna. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, maapähkinöitä, manteleita, hasselpähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
| Brownie Crunch | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1 526 | 916 | |
| Energia (kcal) | 365 | 219 | |
| Rasva (g) | 12 | 7,4 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 5,3 | 3,2 | |
| Hiilihydraatit (g) | 31 | 19 | |
| - josta sokereita (g) | 13 | 7,7 | |
| Ravintokuitu (g) | 9,3 | 5,6 | |
| Proteiini (g) | 29 | 18 | |
| Suola (g) | 0,02 | 0,01 | |
| Natrium (mg) | 443 | 266 | - |
| Linolihappo (g) | 2,1 | 1,2 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 402 | 241 | 50 |
| D-vitamiini (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| E-vitamiini (mg) | 7,9 | 4,7 | 66 |
| K-vitamiini (μg) | 38 | 23 | 51 |
| C-vitamiini (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamiini (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflaviini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niasiini (μg RE) | 9,1 | 5,5 | 57 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,72 | 0,43 | 51 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 102 | 61 | 51 |
| B12-vitamiini (μg) | 1,7 | 1 | 67 |
| Biotiini (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantoteenihappo (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineraalit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 1245 | 747 | 62 |
| Kloridi (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalsium (mg) | 590 | 354 | 74 |
| Fosfori (mg) | 613 | 368 | 88 |
| Magnesium (mg) | 210 | 126 | 56 |
| Rauta (mg) | 11 | 6,5 | 77 |
| Sinkki (mg) | 6,2 | 3,7 | 62 |
| Kupari (mg) | 0,9 | 0,54 | 90 |
| Mangaani (mg) | 1,2 | 0,7 | 59 |
| Seleeni (ug) | 28 | 17 | 51 |
| Kromi (ug) | - | - | - |
| Molybdeeni (ug) | - | - | - |
| Jodi (ug) | 76,7 | 46 | 51 |
SOJAProteiini (19 %), glukoosisiirappi, tumma suklaakuorrutus (17 %) (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine: SOJALEKITIINI (E322); luonnollinen vanilja-aromi), oligofruktoosi, SOJA-crisps (8,4 %) (eristetty SOJA-proteiini, tapiokatärkkelys, suola), MAITO-proteiini, kosteudenpitäjä: glyseroli (E422); riisimurot (3,9 %) (riisijauho, maissisemolina, sokeri, suola), auringonkukkaöljy, vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, riboflaviini, B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), kivennäisaineet (kalium, kalsium, kloridi, fosfori, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, jodi, seleeni), vesi, kaakao (2,4 %) (kaakaojauhe, happamuudensäätöaine: kaliumhydroksidi (E525), kaliumkarbonaatit (E501)); väri: ammoniakilla ja sulfiiteilla käsitelty karamelli (E150d); aromi, vanilliini. Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla kirjaimilla ja lihavoituna. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, maapähkinöitä, manteleita, hasselpähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
| Suklaa-minttu | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energia (kcal) | 334 | 201 | |
| Rasva (g) | 10 | 6,2 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 3,8 | 2,3 | |
| Hiilihydraatit (g) | 25 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 4,0 | 2,4 | |
| Ravintokuitu (g) | 13 | 8 | |
| Proteiini (g) | 33 | 20 | |
| Suola (g) | 0,80 | 0,48 | |
| Kollageenihydrolysaatti (eri kalalajeista) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Natrium (mg) | 317 | 190 | |
| Linolihappo (g) | 2,5 | 1,5 | |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | ||
| Koliini (mg) | - | - |
| Vitamiinit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| D-vitamiini (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| E-vitamiini (mg) | 6,2 | 3,7 | 51 |
| K-vitamiini (μg) | 38 | 23 | 50 |
| C-vitamiini (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamiini (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflaviini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niasiini (μg RE) | 8,1 | 4,8 | 50 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| B12-vitamiini (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotiini (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantoteenihappo (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineraalit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Kloridi (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalsium (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Fosfori (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesium (mg) | 197 | 118 | 52 |
| Rauta (mg) | 8,2 | 4,9 | 58 |
| Sinkki (mg) | 5,1 | 3,0 | 51 |
| Kupari (mg) | 0,5 | 0,30 | 50 |
| Mangaani (mg) | 1,0 | 0,60 | 50 |
| Fluori (mg) | 1,8 | 1,08 | 51 |
| Seleeni (ug) | 28 | 17 | 50 |
| Jodi (ug) | 75 | 45 | 50 |
SOIJAPROTEIINI (28 %), polydekstroosi (Litesse®), glukoosi, tumma suklaakuorrute ilman lisättyä sokeria (13 %) (kaakaomassa, makeutusaine: maltitoli (E965); kaakaovoi, emulgointiaine: SOIJALESITIINI; luonnollinen vanilja-aromi), kollageeni (Naticol®) [KALA] (5 %), kosteudenpitäjä: glyseroli (E422); MAITOPROTEIINI (4,5 %), auringonkukkaöljy, vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, riboflaviini, B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), kivennäisaineet (kalium, kalsium, kloridi, fosfori, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, jodi, seleeni), vesi, väriaine: ammoniakilla sulfiitattu karamelli (E150d), fruktoosisiirappi, vanilliini, aromi. Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla kirjaimilla ja lihavoituna. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, maapähkinöitä, manteleita, hasselpähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
| Suklaa | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1 407 | 844 | |
| Energia (kcal) | 336 | 202 | |
| Rasva (g) | 11 | 6,6 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 4,3 | 2,6 | |
| Hiilihydraatit (g) | 25 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 4,1 | 2,4 | |
| Ravintokuitu (g) | 13 | 8 | |
| Proteiini (g) | 32 | 19 | |
| Suola (g) | 0,73 | 0,44 | |
| Kollageenihydrolysaatti (eri kalalajeista) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Natrium (mg) | 288 | 173 | |
| Linolihappo (g) | 2,4 | 1,4 | |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | ||
| Koliini (mg) | - | - |
| Vitamiinit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| D-vitamiini (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| E-vitamiini (mg) | 6,0 | 3,6 | 50 |
| K-vitamiini (μg) | 38 | 23 | 50 |
| C-vitamiini (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamiini (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflaviini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8,4 | 5,0 | 52 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 102 | 61,2 | 51 |
| B12-vitamiini (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotiini (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantoteenihappo (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineraalit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 960 | 576 | 48 |
| Kloridi (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalsium (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Fosfori (mg) | 350 | 210 | 50 |
| Magnesium (mg) | 216 | 129 | 57 |
| Rauta (mg) | 8,2 | 4,9 | 58 |
| Sinkki (mg) | 5,4 | 3,2 | 54 |
| Kupari (mg) | 0,61 | 0,36 | 61 |
| Mangaani (mg) | 1,1 | 0,66 | 55 |
| Seleeni (ug) | 28 | 17 | 51 |
| Jodi (ug) | 75,1 | 45,1 | 50 |
SOIJAPROTEIINI (25 %), polydekstroosi (Litesse®), glukoosisiirappi, tumma suklaakuorrutus ilman lisättyä sokeria (13 %) (kaakaomassa, makeutusaine: maltitoli (E965); kaakaovoita, emulgointiaine: SOIJA-lesitiini; luonnollinen vanilja-aromi), kollageeni (Naticol®) [KALA] (5 %), kosteudenpitäjä: glyseroli (E422); MAITOProteiini (4,6 %), kaakao (4 %) (kaakaojauhe, happamuudensäätöaine: kaliumhydroksidi (E525), kaliumkarbonaatit (E501)), auringonkukkaöljy, vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, riboflaviini, B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), kivennäisaineet (kalium, kalsium, kloridi, fosfori, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, jodi, seleeni), vesi, väriaine: ammoniakilla sulfitattu karamelli (E150d), fruktoosisiirappi, vanilliini. Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla kirjaimilla ja lihavoituna. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, maapähkinöitä, manteleita, hasselpähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
| Karamelli | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1 407 | 844 | |
| Energia (kcal) | 336 | 202 | |
| Rasva (g) | 10 | 6,3 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 3,9 | 2,3 | |
| Hiilihydraatit (g) | 26 | 15 | |
| - josta sokereita (g) | 5,0 | 3,0 | |
| Ravintokuitu (g) | 12 | 7,5 | |
| Proteiini (g) | 34 | 20 | |
| Suola (g) | 0,86 | 0,52 | |
| Kollageenihydrolysaatti (eri kalalajeista) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Natrium (mg) | 339 | 203 | |
| Linolihappo (g) | 2,5 | 1,5 | |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | ||
| Koliini (mg) | - | - |
| Vitamiinit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 400 | 240 | 50 |
| D-vitamiini (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| E-vitamiini (mg) | 6,2 | 3,7 | 51 |
| K-vitamiini (μg) | 38 | 23 | 50 |
| C-vitamiini (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamiini (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflaviini (mg) | 0,80 | 0,48 | 57 |
| Niasiini (μg RE) | 8,0 | 4,8 | 50 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Foolihappo (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| B12-vitamiini (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotiini (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantoteenihappo (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineraalit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 833 | 500 | 42 |
| Kloridi (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalsium (mg) | 428 | 257 | 54 |
| Fosfori (mg) | 360 | 216 | 51 |
| Magnesium (mg) | 188 | 113 | 50 |
| Rauta (mg) | 7,0 | 4,2 | 50 |
| Sinkki (mg) | 5,0 | 3,0 | 50 |
| Kupari (mg) | 0,5 | 0,30 | 50 |
| Mangaani (mg) | 1,0 | 0,60 | 50 |
| Fluori (mg) | 1,8 | 1,1 | 51 |
| Seleeni (ug) | 28 | 17 | 50 |
| Jodi (ug) | 75,8 | 45,5 | 51 |
SOIJAPROTEIINI (28 %), polydekstroosi (Litesse®), glukoosisiirappi, MAITOSUKLAAPÄÄLLYSTE ilman lisättyä sokeria (13 %) (makeutusaine: maltitoli (E965); kaakaovoi, makeutettu MAITOjauhe, kaakaomassa, emulgointiaine: SOIJA-lesitiini; luonnollinen vanilja-aromi), kollageeni (Naticol®) [KALA] (5 %), kosteudenpitäjä: glyseroli (E422); MAITOPROTEIINI (4,6 %), auringonkukkaöljy, vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, riboflaviini, B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, K-vitamiini, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), kivennäisaineet (kalium, kalsium, kloridi, fosfori, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, jodi, seleeni), vesi, aromi, väriaine: ammoniakilla sulfitattu karamelli (E150d), fruktoosisiirappi, vanilliini, kaakao (0,2 %) (kaakaojauhe, happamuudensäätöaine: kaliumhydroksidi (E525), kaliumkarbonaatit (E501)). Allergeenit on merkitty ainesosaluettelossa isoilla kirjaimilla ja lihavoituna. Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, munaa, maapähkinöitä, manteleita, hasselpähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
| Brownie Crunch | 100 g:aa kohti | 60 g:n annosta kohti | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1 526 | 916 | |
| Energia (kcal) | 365 | 219 | |
| Rasva (g) | 12 | 7,4 | |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 5,3 | 3,2 | |
| Hiilihydraatit (g) | 31 | 19 | |
| - josta sokereita (g) | 13 | 7,7 | |
| Ravintokuitu (g) | 9,3 | 5,6 | |
| Proteiini (g) | 29 | 18 | |
| Suola (g) | 0,02 | 0,01 | |
| Natrium (mg) | 443 | 266 | - |
| Linolihappo (g) | 2,1 | 1,2 | - |
| Alfa-linoleenihappo (g) | - | - | - |
| Koliini (mg) | - | - | - |
| Vitamiinit | 100 g:ssa | 60 g:n annosta kohti | % NRV 100 g:aa kohti |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (μg-NE) | 402 | 241 | 50 |
| D-vitamiini (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| E-vitamiini (mg) | 7,9 | 4,7 | 66 |
| K-vitamiini (μg) | 38 | 23 | 51 |
