EASIS
EASIS Suklaalevy 85 g
EASIS
EASIS Suklaalevy 85 g
EASIS-suklaalevy 85 g
EASIS-suklaalevy on vaihtoehto vaihtoehto perinteisille suklaalevyille. EASIS-suklaalevyyn ei ole lisätty sokeria, ja se on makeutettu stevia-kasvista peräisin olevalla makeutusaineella.
• Erilaisia makuvaihtoehtoja
• Ilman lisättyä sokeria
• hyvä maku
Säilytys: Kuivassa paikassa, suojattuna auringonvalolta.
Nettopaino: 85 g (4 annosta à 2 kpl).
EASIS-suklaalevy 85 g
EASIS-suklaalevy on vaihtoehto vaihtoehto perinteisille suklaalevyille. EASIS-suklaalevyyn ei ole lisätty sokeria, ja se on makeutettu stevia-kasvista peräisin olevalla makeutusaineella.
• Erilaisia makuvaihtoehtoja
• Ilman lisättyä sokeria
• hyvä maku
Säilytys: Kuivassa paikassa, suojattuna auringonvalolta.
Nettopaino: 85 g (4 annosta à 2 kpl).
Vaalea suklaalevy
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 2004 kJ/479 kcal | 105 kcal |
| Rasva | 38 g | 8,4 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 23 g | 4,89 g |
| Hiilihydraatti | 20 g | 4,3 g |
| - josta sokereita | 11 g | 2,34 g |
| - josta sokerialkoholit | 7,5 g | 1,59 g |
| Kuitu | 30 g | 6,6 g |
| Proteiini | 7,7 g | 1,7 g |
| Suola | 0,17 g | 0,04 g |
Ainesosat:
Ravintokuitu (inuliini, oligofruktoosi), kaakaovoi, kaakaomassa, makeutettu MAITOjauhe, rasvaton MAITOjauhe, makeutusaine (erytritoli 7,5 %), emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (stevioliglykosidit), luonnollinen vanilja-aromi, luonnollinen aromi.
Tumma suklaalevy
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 1914 kJ/457 kcal | 101 kcal |
| Rasva | 38 g | 8,3 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 23 g | 4,89 g |
| Hiilihydraatti | 17 g | 5 g |
| - josta sokereita | 2,4 g | 0,51 g |
| - josta sokerialkoholit | 8,8 g | 1,87 g |
| Kuitu | 33 g | 7,2 g |
| Proteiini | 6,1 g | 1,3 g |
| Suola | 0,01 g | 0,002125 g |
Ainesosat:
Kakaomassa, ravintokuitu (dekstrini, oligofruktoosi, inuliini), kaakaovoi, makeutusaine (erytritoli 8,8 %), vähärasvainen kaakaojauhe, emulgointiaine (soijalesitiini), luonnollinen vanilja-aromi, makeutusaine (stevioliglykosidit). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa.
Tumma suklaalevy, jossa on rapeaa ja minttua
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 1887 kJ/451 kcal | 99 kcal |
| Rasva | 34 g | 7,4 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 20 g | 4,25 g |
| Hiilihydraatti | 24 g | 5,3 g |
| - josta sokereita | 2,3 g | 0,49 g |
| - josta sokerialkoholit | 7,7 g | 1,64 g |
| Ravintokuitu | 30 g | 6,7 g |
| Proteiini | 6,4 g | 1,4 g |
| Suola | 0,13 g | 0,027625 g |
Ainesosat:
Kakaomassa, ravintokuitu (dekstrini, oligofruktoosi, inuliini), kaakaovoi, täysjyvämaissijauho (9,3 %), makeutusaine (erytritoli 7,7 %), vähärasvainen kaakaojauhe, maissirouhe, emulgointiaine (SOIJALEKITIINI), suola, luonnolliset aromit (vanilja, minttu), makeutusaine (stevioliglykosidit). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa, manteleita, hasselpähkinöitä, pistaasipähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
Valkoinen suklaalevy
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 2049 kJ / 489 kcal | 108 kcal |
| Rasva | 38 g | 8,3 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 23 g | 4,89 g |
| Hiilihydraatti | 26 g | 5,7 g |
| - josta sokereita | 14 g | 2,98 g |
| - josta sokerialkoholit | 9,9 g | 2,1 g |
| Kuitu | 19 g | 4,1 g |
| Proteiini | 13 g | 2,9 g |
| Suola | 0,27 g | 0,057375 g |
Ainesosat:
Kakaovoita, makeutettua maitojauhetta, ravintokuituja (dekstrini, inuliini, oligofruktoosi), makeutusaine (erytritoli 9,9 %), heraproteiini-isolaatti, rasvaton maitojauhe,
emulgointiaine (soijalesitiini), luonnollinen aromi, luonnollinen vanilja-aromi, makeutusaine (stevioliglykosidit).
Valkoinen suklaalevy, lakritsinmakuinen
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 2047 kJ / 489 kcal | 108 kcal |
| Rasva | 38 g | 8,3 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 23 g | 4,89 g |
| Hiilihydraatti | 26 g | 5,7 g |
| - josta sokereita | 14 g | 2,98 g |
| - josta sokerialkoholit | 9,9 g | 2,1 g |
| Kuitu | 19 g | 4,1 g |
| Proteiini | 13 g | 2,9 g |
| Suola | 0,27 g | 0,057375 g |
Ainesosat:
Kakaovoita, makeutettua maitojauhetta, ravintokuituja (dekstrin, inuliini, oligofruktoosi), makeutusaine (erytritoli 9,9 %), heraproteiini-isolaatti, rasvaton maitojauhe,
emulgointiaine (soijalesitiini), luonnollinen aromi, luonnollinen vanilja-aromi, makeutusaine (stevioliglykosidit), aromi (lakritsi).
Vaalea suklaalevy
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 2004 kJ/479 kcal | 105 kcal |
| Rasva | 38 g | 8,4 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 23 g | 4,89 g |
| Hiilihydraatti | 20 g | 4,3 g |
| - josta sokereita | 11 g | 2,34 g |
| - josta sokerialkoholit | 7,5 g | 1,59 g |
| Kuitu | 30 g | 6,6 g |
| Proteiini | 7,7 g | 1,7 g |
| Suola | 0,17 g | 0,04 g |
Ainesosat:
Ravintokuitu (inuliini, oligofruktoosi), kaakaovoi, kaakaomassa, makeutettu MAITOjauhe, rasvaton MAITOjauhe, makeutusaine (erytritoli 7,5 %), emulgointiaine (soijalesitiini), makeutusaine (stevioliglykosidit), luonnollinen vanilja-aromi, luonnollinen aromi.
Tumma suklaalevy
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 1914 kJ/457 kcal | 101 kcal |
| Rasva | 38 g | 8,3 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 23 g | 4,89 g |
| Hiilihydraatti | 17 g | 5 g |
| - josta sokereita | 2,4 g | 0,51 g |
| - josta sokerialkoholit | 8,8 g | 1,87 g |
| Kuitu | 33 g | 7,2 g |
| Proteiini | 6,1 g | 1,3 g |
| Suola | 0,01 g | 0,002125 g |
Ainesosat:
Kakaomassa, ravintokuitu (dekstrini, oligofruktoosi, inuliini), kaakaovoi, makeutusaine (erytritoli 8,8 %), vähärasvainen kaakaojauhe, emulgointiaine (soijalesitiini), luonnollinen vanilja-aromi, makeutusaine (stevioliglykosidit). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa.
Tumma suklaalevy, jossa on rapeaa ja minttua
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 1887 kJ/451 kcal | 99 kcal |
| Rasva | 34 g | 7,4 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 20 g | 4,25 g |
| Hiilihydraatti | 24 g | 5,3 g |
| - josta sokereita | 2,3 g | 0,49 g |
| - josta sokerialkoholit | 7,7 g | 1,64 g |
| Ravintokuitu | 30 g | 6,7 g |
| Proteiini | 6,4 g | 1,4 g |
| Suola | 0,13 g | 0,027625 g |
Ainesosat:
Kakaomassa, ravintokuitu (dekstrini, oligofruktoosi, inuliini), kaakaovoi, täysjyvämaissijauho (9,3 %), makeutusaine (erytritoli 7,7 %), vähärasvainen kaakaojauhe, maissirouhe, emulgointiaine (SOIJALEKITIINI), suola, luonnolliset aromit (vanilja, minttu), makeutusaine (stevioliglykosidit). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa, manteleita, hasselpähkinöitä, pistaasipähkinöitä ja saksanpähkinöitä.
Valkoinen suklaalevy
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 2049 kJ / 489 kcal | 108 kcal |
| Rasva | 38 g | 8,3 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 23 g | 4,89 g |
| Hiilihydraatti | 26 g | 5,7 g |
| - josta sokereita | 14 g | 2,98 g |
| - josta sokerialkoholit | 9,9 g | 2,1 g |
| Kuitu | 19 g | 4,1 g |
| Proteiini | 13 g | 2,9 g |
| Suola | 0,27 g | 0,057375 g |
Ainesosat:
Kakaovoita, makeutettua maitojauhetta, ravintokuituja (dekstrini, inuliini, oligofruktoosi), makeutusaine (erytritoli 9,9 %), heraproteiini-isolaatti, rasvaton maitojauhe,
emulgointiaine (soijalesitiini), luonnollinen aromi, luonnollinen vanilja-aromi, makeutusaine (stevioliglykosidit).
Valkoinen suklaalevy, lakritsinmakuinen
| Ravintoarvot | 100 g:aa kohti | 1 annos (2 kpl) |
| Energia | 2047 kJ / 489 kcal | 108 kcal |
| Rasva | 38 g | 8,3 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 23 g | 4,89 g |
| Hiilihydraatti | 26 g | 5,7 g |
| - josta sokereita | 14 g | 2,98 g |
| - josta sokerialkoholit | 9,9 g | 2,1 g |
| Kuitu | 19 g | 4,1 g |
| Proteiini | 13 g | 2,9 g |
| Suola | 0,27 g | 0,057375 g |
Ainesosat:
Kakaovoita, makeutettua maitojauhetta, ravintokuituja (dekstrin, inuliini, oligofruktoosi), makeutusaine (erytritoli 9,9 %), heraproteiini-isolaatti, rasvaton maitojauhe,
emulgointiaine (soijalesitiini), luonnollinen aromi, luonnollinen vanilja-aromi, makeutusaine (stevioliglykosidit), aromi (lakritsi).