Bodylab
Bodylab Diet Shake 1000 g
Bodylab
Bodylab Diet Shake 1000 g
Bodylab Diet Shake 1000 g
Bodylab Diet Shake on erittäin maukas ja ravitseva ateriankorvike, jota voit käyttää arjessasi. Diet Shake on erinomainen vaihtoehto, jos sinulla on kiireinen päivä, jolloin aamiaisen syömiseen ei ole aikaa. Yhdellä annoksella Bodylab Diet Shakea saat nopeasti kaikki tarvitsemasi vitamiinit, kivennäisaineet, kuidut ja proteiinit mahdollisimman vähillä kaloreilla, kuten aterian tulisi sisältää. Bodylab on tehnyt uskomattoman paljon töitä saadakseen aikaan täysin hyvän, hyvän ja kermaisen milkshake-maun, joka hemmottelee makuhermojasi tavallista enemmän. Diet Shakea on saatavana kolmessa eri makuvaihtoehdossa: suklaa, vanilja ja mansikka-milkshake. Yksi 55 gramman annos Bodylab Diet Shakea sisältää noin 209 kcal ja peräti 25 % proteiinia.
• hyvä milkshake-tyylinen maku
• Voidaan käyttää 1–2 aterian korvikkeena
• Korkea proteiinipitoisuus, noin 46 %
• Sisältää vain noin 209 kcal annosta kohti
Bodylab Diet Shake -tuotteella voit korvata 1–2 ateriaa päivässä, mutta on suositeltavaa, että syöt vähintään yhden tavallisen aterian päivässä, sillä Diet Shake -tuotetta ei ole kehitetty korvaamaan koko päivän ruokavaliota. Voit esimerkiksi korvata aamiaisesi Diet Shakella ja syödä tavallisen lounaan ja illallisen. Bodylab Diet Shake on valmistettu maitoproteiinista, sillä sillä on korkea biologinen arvo ja se on yksi ehdottomasti suosituimmista proteiininlähteistä.
HUOM: On erittäin tärkeää, että muistat syödä 2–3 pienempää ateriaa tai 1–2 tavallista ateriaa päivän aikana, jotta kehollasi on jatkuvasti energiaa toimintaan. Muista myös juoda runsaasti vettä laihdutuskuurin aikana.
Pussin sisältö vastaa noin 20 annosta, joissa on noin 55 grammaa annosta kohti.
Bodylab Diet Shake 1000 g
Bodylab Diet Shake on erittäin maukas ja ravitseva ateriankorvike, jota voit käyttää arjessasi. Diet Shake on erinomainen vaihtoehto, jos sinulla on kiireinen päivä, jolloin aamiaisen syömiseen ei ole aikaa. Yhdellä annoksella Bodylab Diet Shakea saat nopeasti kaikki tarvitsemasi vitamiinit, kivennäisaineet, kuidut ja proteiinit mahdollisimman vähillä kaloreilla, kuten aterian tulisi sisältää. Bodylab on tehnyt uskomattoman paljon töitä saadakseen aikaan täysin hyvän, hyvän ja kermaisen milkshake-maun, joka hemmottelee makuhermojasi tavallista enemmän. Diet Shakea on saatavana kolmessa eri makuvaihtoehdossa: suklaa, vanilja ja mansikka-milkshake. Yksi 55 gramman annos Bodylab Diet Shakea sisältää noin 209 kcal ja peräti 25 % proteiinia.
• hyvä milkshake-tyylinen maku
• Voidaan käyttää 1–2 aterian korvikkeena
• Korkea proteiinipitoisuus, noin 46 %
• Sisältää vain noin 209 kcal annosta kohti
Bodylab Diet Shake -tuotteella voit korvata 1–2 ateriaa päivässä, mutta on suositeltavaa, että syöt vähintään yhden tavallisen aterian päivässä, sillä Diet Shake -tuotetta ei ole kehitetty korvaamaan koko päivän ruokavaliota. Voit esimerkiksi korvata aamiaisesi Diet Shakella ja syödä tavallisen lounaan ja illallisen. Bodylab Diet Shake on valmistettu maitoproteiinista, sillä sillä on korkea biologinen arvo ja se on yksi ehdottomasti suosituimmista proteiininlähteistä.
HUOM: On erittäin tärkeää, että muistat syödä 2–3 pienempää ateriaa tai 1–2 tavallista ateriaa päivän aikana, jotta kehollasi on jatkuvasti energiaa toimintaan. Muista myös juoda runsaasti vettä laihdutuskuurin aikana.
Pussin sisältö vastaa noin 20 annosta, joissa on noin 55 grammaa annosta kohti.
| Ravintoarvot | ||
|---|---|---|
| Vaniljamilkshake | ||
| Pitoisuus per | 100 g | Annos (55 g) |
| Energia | 1 644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Rasva | 5,4 g | 3,0 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,3 g | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 23,0 g | 13,0 g |
| - josta sokereita: | 3,9 g | 2,1 g |
| Ravintokuitu | 0,25 g | 0,14 g |
| Proteiini | 61,0 g | 33,0 g |
| Suola | 0,66 g | 0,37 g |
| Pitoisuus | % NRV* (100 g) | % NRV:stä* (annos) |
| A-vitamiini | 436 µg = 55 % | 240 µg = 30 % |
| D-vitamiini | 2,7 µg = 55 % | 1,5 µg = 30 % |
| E-vitamiini | 6,5 mg = 55 % | 3,6 mg = 30 % |
| K-vitamiini | 41 µg = 55 % | 23 µg = 30 % |
| C-vitamiini | 44 mg = 55 % | 24 mg = 30 % |
| Tiamiini | 0,60 mg = 55 % | 0,33 mg = 30 % |
| Riboflaviini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Niasiini | 8,7 mg = 55 % | 4,8 mg = 30 % |
| B6-vitamiini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Foolihappo | 109 µg = 55 % | 60 µg = 30 % |
| B12-vitamiini | 1,4 µg = 55 % | 0,75 µg = 30 % |
| Biotiini | 27 µg = 55 % | 15 µg = 30 % |
| Pantoteenihappo | 3,3 mg = 55 % | 1,8 mg = 30 % |
| Kalium | 1091 mg = 55 % | 600 mg = 30 % |
| Kalsium | 436 mg = 55 % | 240 mg = 30 % |
| Fosfori | 382 mg = 55 % | 210 mg = 30 % |
| Magnesium | 205 mg = 55 % | 113 mg = 30 % |
| Rauta | 7,6 mg = 55 % | 4,2 mg = 30 % |
| Sinkki | 5,5 mg = 55 % | 3,0 mg = 30 % |
| Kupari | 0,55 mg = 55 % | 0,30 mg = 30 % |
| Mangaani | 1,1 mg = 55 % | 0,60 mg = 30 % |
| Seleeni | 30 µg = 55 % | 17 µg = 30 % |
| Jodi | 82 µg = 55 % | 45 µg = 30 % |
| *NRV: Ravintoaineiden viitearvot keskimääräiselle aikuiselle. | ||
| Ainesosat |
|---|
| Heraproteiinikonsentraatti (maito), maltodekstriini, vitamiini- ja kivennäisaineiden seos (trikaliumsitraatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, maltodekstriini, kalsiumkarbonaatti, askorbiinihappo, ferri(III)pyrofosfaatti, E-vitamiiniasetaatti, sinkkisulfaatti, kaliumjodi, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, natriumseleniitti, A-vitamiiniasetaatti, K1-vitamiini, kalsium-D-pantotenaatti, mangaani(II)sulfaatti, syanokobalamiini, D3-vitamiini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo, biotiini), aromiaineet, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), 0,15 % luonnollista vaniljaa, sakeutusaine (ksantaanikumi). |
| Tuotenimi |
|---|
| Vaniljalla maustettu ateriankorvike painonhallintaan. Sisältää makeutusaineita. Sisältää luonnollista sokeria. Yhden päivittäisen pääaterian korvaaminen vähäkalorisessa ruokavaliossa ateriankorvikkeella auttaa painon ylläpitämisessä laihdutuksen jälkeen. Kahden päivittäisen pääaterian korvaaminen ateriankorvikkeilla vähäkalorisessa ruokavaliossa edistää painonpudotusta. On tärkeää ylläpitää monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja. Muista juoda runsaasti nesteitä päivän aikana. |
| Ravintoarvot | ||
|---|---|---|
| Suklaamilkshake | ||
| Pitoisuus per | 100 g | Annos (55 g) |
| Energia | 1 629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Rasva | 6,2 g | 3,4 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,9 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 26,0 g | 14,0 g |
| - josta sokereita: | 3,7 g | 2,0 g |
| Ravintokuitu | 1,7 g | 0,96 g |
| Proteiini | 55,0 g | 30,0 g |
| Suola | 0,54 g | 0,30 g |
| Pitoisuus | % NRV* (100 g) | % NRV:stä* (annos) |
| A-vitamiini | 436 µg = 55 % | 240 µg = 30 % |
| D-vitamiini | 2,7 µg = 55 % | 1,5 µg = 30 % |
| E-vitamiini | 6,5 mg = 55 % | 3,6 mg = 30 % |
| K-vitamiini | 41 µg = 55 % | 23 µg = 30 % |
| C-vitamiini | 44 mg = 55 % | 24 mg = 30 % |
| Tiamiini | 0,60 mg = 55 % | 0,33 mg = 30 % |
| Riboflaviini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Niasiini | 8,7 mg = 55 % | 4,8 mg = 30 % |
| B6-vitamiini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Foolihappo | 109 µg = 55 % | 60 µg = 30 % |
| B12-vitamiini | 1,4 µg = 55 % | 0,75 µg = 30 % |
| Biotiini | 27 µg = 55 % | 15 µg = 30 % |
| Pantoteenihappo | 3,3 mg = 55 % | 1,8 mg = 30 % |
| Kalium | 1091 mg = 55 % | 600 mg = 30 % |
| Kalsium | 436 mg = 55 % | 240 mg = 30 % |
| Fosfori | 382 mg = 55 % | 210 mg = 30 % |
| Magnesium | 205 mg = 55 % | 113 mg = 30 % |
| Rauta | 7,6 mg = 55 % | 4,2 mg = 30 % |
| Sinkki | 5,5 mg = 55 % | 3,0 mg = 30 % |
| Kupari | 0,55 mg = 55 % | 0,30 mg = 30 % |
| Mangaani | 1,1 mg = 55 % | 0,60 mg = 30 % |
| Seleeni | 30 µg = 55 % | 17 µg = 30 % |
| Jodi | 82 µg = 55 % | 45 µg = 30 % |
| *NRV: Ravintoaineiden viitearvot keskimääräiselle aikuiselle. | ||
| Ainesosat |
|---|
| Heraproteiinikonsentraatti (maito), maltodekstriini, 7 % kaakaojauhe, vitamiini- ja kivennäisaineiden seos (trikaliumsitraatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, maltodekstriini, kalsiumkarbonaatti, askorbiinihappo, ferri(III)pyrofosfaatti, E-vitamiiniasetaatti, sinkkisulfaatti, kaliumjodi, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, natriumseleniitti, A-vitamiiniasetaatti, K1-vitamiini, kalsium-D-pantotenaatti, mangaani(II)sulfaatti, syanokobalamiini, D3-vitamiini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo, biotiini), aromiaineet, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), sakeutusaine (ksantaanikumi). |
| Tuotenimike |
|---|
| Suklaamakuinen ateriankorvike painonhallintaan. Sisältää makeutusaineita. Sisältää luonnollista sokeria. Yhden päivittäisen pääaterian korvaaminen vähäkalorisessa ruokavaliossa ateriankorvikkeella auttaa painon ylläpitämisessä laihdutuksen jälkeen. Kahden päivittäisen pääaterian korvaaminen vähäkalorisessa ruokavaliossa ateriankorvikkeilla edistää painonpudotusta. On tärkeää ylläpitää monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja. Muista juoda runsaasti nesteitä päivän aikana. |
| Ravintoarvot | ||
|---|---|---|
| Strawberry Milkshake | ||
| Pitoisuus per | 100 g | Annos (55 g) |
| Energia | 1 640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Rasva | 5,2 g | 2,9 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,2 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,0 g | 13,0 g |
| - josta sokereita: | 4,0 g | 2,2 g |
| Ravintokuitu | 0,21 g | 0,12 g |
| Proteiini | 60,0 g | 33,0 g |
| Suola | 0,31 g | 0,17 g |
| Pitoisuus | % NRV* (100 g) | % NRV:stä* (annos) |
| A-vitamiini | 436 µg = 55 % | 240 µg = 30 % |
| D-vitamiini | 2,7 µg = 55 % | 1,5 µg = 30 % |
| E-vitamiini | 6,5 mg = 55 % | 3,6 mg = 30 % |
| K-vitamiini | 41 µg = 55 % | 23 µg = 30 % |
| C-vitamiini | 44 mg = 55 % | 24 mg = 30 % |
| Tiamiini | 0,60 mg = 55 % | 0,33 mg = 30 % |
| Riboflaviini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Niasiini | 8,7 mg = 55 % | 4,8 mg = 30 % |
| B6-vitamiini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Foolihappo | 109 µg = 55 % | 60 µg = 30 % |
| B12-vitamiini | 1,4 µg = 55 % | 0,75 µg = 30 % |
| Biotiini | 27 µg = 55 % | 15 µg = 30 % |
| Pantoteenihappo | 3,3 mg = 55 % | 1,8 mg = 30 % |
| Kalium | 1091 mg = 55 % | 600 mg = 30 % |
| Kalsium | 436 mg = 55 % | 240 mg = 30 % |
| Fosfori | 382 mg = 55 % | 210 mg = 30 % |
| Magnesium | 205 mg = 55 % | 113 mg = 30 % |
| Rauta | 7,6 mg = 55 % | 4,2 mg = 30 % |
| Sinkki | 5,5 mg = 55 % | 3,0 mg = 30 % |
| Kupari | 0,55 mg = 55 % | 0,30 mg = 30 % |
| Mangaani | 1,1 mg = 55 % | 0,60 mg = 30 % |
| Seleeni | 30 µg = 55 % | 17 µg = 30 % |
| Jodi | 82 µg = 55 % | 45 µg = 30 % |
| *NRV: Ravintoaineiden viitearvot keskimääräiselle aikuiselle. | ||
| Ainesosat |
|---|
| Heraproteiinikonsentraatti (maito), maltodekstriini, vitamiini- ja kivennäisaineiden seos (trikaliumsitraatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, maltodekstriini, kalsiumkarbonaatti, askorbiinihappo, ferri(III)pyrofosfaatti, E-vitamiiniasetaatti, sinkkisulfaatti, kaliumjodi, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, natriumseleniitti, A-vitamiiniasetaatti, K1-vitamiini, kalsium-D-pantotenaatti, mangaani(II)sulfaatti, syanokobalamiini, D3-vitamiini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo, biotiini), aromi-aineet, väriaine (punajuuriväri), happamuudensäätöaine (omenahappo), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), sakeutusaine (ksantaanikumi), suola. |
| Tuotenimi |
|---|
| Mansikanmakuinen ateriankorvike painonhallintaan. Sisältää makeutusaineita. Sisältää luonnollista sokeria. Yhden päivittäisen pääaterian korvaaminen vähäkalorisessa ruokavaliossa ateriankorvikkeella auttaa painonhallinnassa painonpudotuksen jälkeen. Kahden päivittäisen pääaterian korvaaminen ateriankorvikkeilla vähäkalorisessa ruokavaliossa edistää painonpudotusta. On tärkeää ylläpitää monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja. Muista juoda runsaasti nesteitä päivän aikana. |
| Ravintoarvot | ||
|---|---|---|
| Vaniljamilkshake | ||
| Pitoisuus per | 100 g | Annos (55 g) |
| Energia | 1 644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Rasva | 5,4 g | 3,0 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,3 g | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 23,0 g | 13,0 g |
| - josta sokereita: | 3,9 g | 2,1 g |
| Ravintokuitu | 0,25 g | 0,14 g |
| Proteiini | 61,0 g | 33,0 g |
| Suola | 0,66 g | 0,37 g |
| Pitoisuus | % NRV* (100 g) | % NRV:stä* (annos) |
| A-vitamiini | 436 µg = 55 % | 240 µg = 30 % |
| D-vitamiini | 2,7 µg = 55 % | 1,5 µg = 30 % |
| E-vitamiini | 6,5 mg = 55 % | 3,6 mg = 30 % |
| K-vitamiini | 41 µg = 55 % | 23 µg = 30 % |
| C-vitamiini | 44 mg = 55 % | 24 mg = 30 % |
| Tiamiini | 0,60 mg = 55 % | 0,33 mg = 30 % |
| Riboflaviini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Niasiini | 8,7 mg = 55 % | 4,8 mg = 30 % |
| B6-vitamiini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Foolihappo | 109 µg = 55 % | 60 µg = 30 % |
| B12-vitamiini | 1,4 µg = 55 % | 0,75 µg = 30 % |
| Biotiini | 27 µg = 55 % | 15 µg = 30 % |
| Pantoteenihappo | 3,3 mg = 55 % | 1,8 mg = 30 % |
| Kalium | 1091 mg = 55 % | 600 mg = 30 % |
| Kalsium | 436 mg = 55 % | 240 mg = 30 % |
| Fosfori | 382 mg = 55 % | 210 mg = 30 % |
| Magnesium | 205 mg = 55 % | 113 mg = 30 % |
| Rauta | 7,6 mg = 55 % | 4,2 mg = 30 % |
| Sinkki | 5,5 mg = 55 % | 3,0 mg = 30 % |
| Kupari | 0,55 mg = 55 % | 0,30 mg = 30 % |
| Mangaani | 1,1 mg = 55 % | 0,60 mg = 30 % |
| Seleeni | 30 µg = 55 % | 17 µg = 30 % |
| Jodi | 82 µg = 55 % | 45 µg = 30 % |
| *NRV: Ravintoaineiden viitearvot keskimääräiselle aikuiselle. | ||
| Ainesosat |
|---|
| Heraproteiinikonsentraatti (maito), maltodekstriini, vitamiini- ja kivennäisaineiden seos (trikaliumsitraatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, maltodekstriini, kalsiumkarbonaatti, askorbiinihappo, ferri(III)pyrofosfaatti, E-vitamiiniasetaatti, sinkkisulfaatti, kaliumjodi, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, natriumseleniitti, A-vitamiiniasetaatti, K1-vitamiini, kalsium-D-pantotenaatti, mangaani(II)sulfaatti, syanokobalamiini, D3-vitamiini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo, biotiini), aromiaineet, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), 0,15 % luonnollista vaniljaa, sakeutusaine (ksantaanikumi). |
| Tuotenimi |
|---|
| Vaniljalla maustettu ateriankorvike painonhallintaan. Sisältää makeutusaineita. Sisältää luonnollista sokeria. Yhden päivittäisen pääaterian korvaaminen vähäkalorisessa ruokavaliossa ateriankorvikkeella auttaa painon ylläpitämisessä laihdutuksen jälkeen. Kahden päivittäisen pääaterian korvaaminen ateriankorvikkeilla vähäkalorisessa ruokavaliossa edistää painonpudotusta. On tärkeää ylläpitää monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja. Muista juoda runsaasti nesteitä päivän aikana. |
| Ravintoarvot | ||
|---|---|---|
| Suklaamilkshake | ||
| Pitoisuus per | 100 g | Annos (55 g) |
| Energia | 1 629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Rasva | 6,2 g | 3,4 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,9 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 26,0 g | 14,0 g |
| - josta sokereita: | 3,7 g | 2,0 g |
| Ravintokuitu | 1,7 g | 0,96 g |
| Proteiini | 55,0 g | 30,0 g |
| Suola | 0,54 g | 0,30 g |
| Pitoisuus | % NRV* (100 g) | % NRV:stä* (annos) |
| A-vitamiini | 436 µg = 55 % | 240 µg = 30 % |
| D-vitamiini | 2,7 µg = 55 % | 1,5 µg = 30 % |
| E-vitamiini | 6,5 mg = 55 % | 3,6 mg = 30 % |
| K-vitamiini | 41 µg = 55 % | 23 µg = 30 % |
| C-vitamiini | 44 mg = 55 % | 24 mg = 30 % |
| Tiamiini | 0,60 mg = 55 % | 0,33 mg = 30 % |
| Riboflaviini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Niasiini | 8,7 mg = 55 % | 4,8 mg = 30 % |
| B6-vitamiini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Foolihappo | 109 µg = 55 % | 60 µg = 30 % |
| B12-vitamiini | 1,4 µg = 55 % | 0,75 µg = 30 % |
| Biotiini | 27 µg = 55 % | 15 µg = 30 % |
| Pantoteenihappo | 3,3 mg = 55 % | 1,8 mg = 30 % |
| Kalium | 1091 mg = 55 % | 600 mg = 30 % |
| Kalsium | 436 mg = 55 % | 240 mg = 30 % |
| Fosfori | 382 mg = 55 % | 210 mg = 30 % |
| Magnesium | 205 mg = 55 % | 113 mg = 30 % |
| Rauta | 7,6 mg = 55 % | 4,2 mg = 30 % |
| Sinkki | 5,5 mg = 55 % | 3,0 mg = 30 % |
| Kupari | 0,55 mg = 55 % | 0,30 mg = 30 % |
| Mangaani | 1,1 mg = 55 % | 0,60 mg = 30 % |
| Seleeni | 30 µg = 55 % | 17 µg = 30 % |
| Jodi | 82 µg = 55 % | 45 µg = 30 % |
| *NRV: Ravintoaineiden viitearvot keskimääräiselle aikuiselle. | ||
| Ainesosat |
|---|
| Heraproteiinikonsentraatti (maito), maltodekstriini, 7 % kaakaojauhe, vitamiini- ja kivennäisaineiden seos (trikaliumsitraatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, maltodekstriini, kalsiumkarbonaatti, askorbiinihappo, ferri(III)pyrofosfaatti, E-vitamiiniasetaatti, sinkkisulfaatti, kaliumjodi, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, natriumseleniitti, A-vitamiiniasetaatti, K1-vitamiini, kalsium-D-pantotenaatti, mangaani(II)sulfaatti, syanokobalamiini, D3-vitamiini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo, biotiini), aromiaineet, suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), sakeutusaine (ksantaanikumi). |
| Tuotenimike |
|---|
| Suklaamakuinen ateriankorvike painonhallintaan. Sisältää makeutusaineita. Sisältää luonnollista sokeria. Yhden päivittäisen pääaterian korvaaminen vähäkalorisessa ruokavaliossa ateriankorvikkeella auttaa painon ylläpitämisessä laihdutuksen jälkeen. Kahden päivittäisen pääaterian korvaaminen vähäkalorisessa ruokavaliossa ateriankorvikkeilla edistää painonpudotusta. On tärkeää ylläpitää monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja. Muista juoda runsaasti nesteitä päivän aikana. |
| Ravintoarvot | ||
|---|---|---|
| Strawberry Milkshake | ||
| Pitoisuus per | 100 g | Annos (55 g) |
| Energia | 1 640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Rasva | 5,2 g | 2,9 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,2 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,0 g | 13,0 g |
| - josta sokereita: | 4,0 g | 2,2 g |
| Ravintokuitu | 0,21 g | 0,12 g |
| Proteiini | 60,0 g | 33,0 g |
| Suola | 0,31 g | 0,17 g |
| Pitoisuus | % NRV* (100 g) | % NRV:stä* (annos) |
| A-vitamiini | 436 µg = 55 % | 240 µg = 30 % |
| D-vitamiini | 2,7 µg = 55 % | 1,5 µg = 30 % |
| E-vitamiini | 6,5 mg = 55 % | 3,6 mg = 30 % |
| K-vitamiini | 41 µg = 55 % | 23 µg = 30 % |
| C-vitamiini | 44 mg = 55 % | 24 mg = 30 % |
| Tiamiini | 0,60 mg = 55 % | 0,33 mg = 30 % |
| Riboflaviini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Niasiini | 8,7 mg = 55 % | 4,8 mg = 30 % |
| B6-vitamiini | 0,76 mg = 55 % | 0,42 mg = 30 % |
| Foolihappo | 109 µg = 55 % | 60 µg = 30 % |
| B12-vitamiini | 1,4 µg = 55 % | 0,75 µg = 30 % |
| Biotiini | 27 µg = 55 % | 15 µg = 30 % |
| Pantoteenihappo | 3,3 mg = 55 % | 1,8 mg = 30 % |
| Kalium | 1091 mg = 55 % | 600 mg = 30 % |
| Kalsium | 436 mg = 55 % | 240 mg = 30 % |
| Fosfori | 382 mg = 55 % | 210 mg = 30 % |
| Magnesium | 205 mg = 55 % | 113 mg = 30 % |
| Rauta | 7,6 mg = 55 % | 4,2 mg = 30 % |
| Sinkki | 5,5 mg = 55 % | 3,0 mg = 30 % |
| Kupari | 0,55 mg = 55 % | 0,30 mg = 30 % |
| Mangaani | 1,1 mg = 55 % | 0,60 mg = 30 % |
| Seleeni | 30 µg = 55 % | 17 µg = 30 % |
| Jodi | 82 µg = 55 % | 45 µg = 30 % |
| *NRV: Ravintoaineiden viitearvot keskimääräiselle aikuiselle. | ||
| Ainesosat |
|---|
| Heraproteiinikonsentraatti (maito), maltodekstriini, vitamiini- ja kivennäisaineiden seos (trikaliumsitraatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, maltodekstriini, kalsiumkarbonaatti, askorbiinihappo, ferri(III)pyrofosfaatti, E-vitamiiniasetaatti, sinkkisulfaatti, kaliumjodi, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, natriumseleniitti, A-vitamiiniasetaatti, K1-vitamiini, kalsium-D-pantotenaatti, mangaani(II)sulfaatti, syanokobalamiini, D3-vitamiini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, foolihappo, biotiini), aromi-aineet, väriaine (punajuuriväri), happamuudensäätöaine (omenahappo), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K), sakeutusaine (ksantaanikumi), suola. |
| Tuotenimi |
|---|
| Mansikanmakuinen ateriankorvike painonhallintaan. Sisältää makeutusaineita. Sisältää luonnollista sokeria. Yhden päivittäisen pääaterian korvaaminen vähäkalorisessa ruokavaliossa ateriankorvikkeella auttaa painonhallinnassa painonpudotuksen jälkeen. Kahden päivittäisen pääaterian korvaaminen ateriankorvikkeilla vähäkalorisessa ruokavaliossa edistää painonpudotusta. On tärkeää ylläpitää monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja. Muista juoda runsaasti nesteitä päivän aikana. |